赛事数据
赢球网赛事数据中心提供足球、篮球等主流联赛的积分榜、赛程、球员数据与历史交锋,数据权威且更新及时。
128
覆盖联赛
45,000+
球员数据
12,600+
历史交锋
98%
数据准确率
足球积分榜
篮球排名
赛程数据
球员数据
历史交锋
赢球网 · 足球积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
赢球网 · 篮球排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 2 | 81.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 8 | 3 | 72.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 8 | 3 | 72.7% |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 4 | 63.6% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 7 | 4 | 63.6% |
赢球网 · 焦点赛程
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
英超
阿森纳
VS
利物浦
周六 19:30
赢球网 · 球员数据
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 哈里·凯恩 | 前锋 | 14 | 5 |
| 埃尔林·哈兰德 | 前锋 | 12 | 4 |
| 基利安·姆巴佩 | 前锋 | 11 | 6 |
| 裘德·贝林厄姆 | 中场 | 8 | 7 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 6 | 9 |
赢球网 · 历史交锋
更多数据 ›| 对阵 | 赛事 | 最近交锋 | 总交锋 |
|---|---|---|---|
| 皇家马德里 vs 巴塞罗那 | 西甲 | 周六 22:00 | 皇马 102胜 平 52 巴萨 96胜 |
| 曼城 vs 曼联 | 英超 | 周日 00:30 | 曼城 58胜 平 53 曼联 77胜 |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 意甲 | 周六 03:45 | AC米兰 68胜 平 56 国米 72胜 |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 德甲 | 周六 21:30 | 拜仁 64胜 平 30 多特 32胜 |
赢球网 · 数据解读
更多文章 ›赢球网客户端
随时随地查看赛事数据、积分榜与赛程